مكبس الهيكل ذو القطعتين هو مكبس فلكنة متين وقابل للتخصيص، مصمم لسرعة التجميع والأداء الموثوق. هيكله المعياري يبسط عملية الضبط، مما يقلل من وقت التركيب، ويجعله مناسب للعمليات الكبيرة في المواقع المفتوحة.
مكبس الهيكل ذو القطعتين هو مكبس فلكنة متين وقابل للتخصيص، مصمم لسرعة التجميع والأداء الموثوق. هيكله المعياري يبسط عملية الضبط، مما يقلل من وقت التركيب، ويجعله مناسب للعمليات الكبيرة في المواقع المفتوحة.
مكبس الفلكنة الساخنة هذا مناسب لوصل وإصلاح السيور الناقلة EP، سيور النايلون، سيور القماش القطني، وسيور ناقلة ذات قلب كابلات فولاذية، تستخدم في مختلف الصناعات الثقيلة. يستخدم على نطاق واسع في التعدين، استخلاص المعادن، مخازن المواد الخام، مخازن الحبوب، مواد البناء، إنتاج الإسمنت، والمعالجة الكيميائية، محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مشاريع حفر الأنفاق، حيث يعد أداء السيور الموثوق به أمر أساسي للحفاظ على تدفق المواد دون انقطاع.
الموديل | حجم الألواح | أقصى عرض للسير | الوزن | القدرة الكلية | |||||||
الهيكل العلوي | الهيكل السفلي | اللوح السفلي | |||||||||
in | mm | in | mm | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | kW | |
FRA-3656 | 36×56 | 915×1420 | 48 | 1200 | 550 | 250 | 613 | 280 | 213 | 97 | 17.6 |
FRA-4256 | 42×56 | 1065×1420 | 48 | 1200 | 642 | 292 | 714 | 325 | 248 | 113 | 20.5 |
FRA-5256 | 52×56 | 1320 ×1420 | 48 | 1200 | 793 | 351 | 884 | 402 | 308 | 140 | 25.5 |
FRA-4558 | 45×58 | 1145×1470 | 50 | 1300 | 714 | 325 | 796 | 362 | 277 | 126 | 22.8 |
FRA-5662 | 52×62 | 1320 ×1575 | 54 | 1400 | 881 | 401 | 982 | 447 | 340 | 155 | 28.2 |
FRA-4564 | 45×64 | 1145×1755 | 60 | 1500 | 809 | 368 | 879 | 400 | 330 | 150 | 27.3 |
FRA-3670 | 36×70 | 915×1780 | 60 | 1500 | 655 | 298 | 712 | 324 | 268 | 122 | 22.2 |
FRA-3682 | 36×82 | 915×2080 | 72 | 1800 | 830 | 378 | 877 | 399 | 312 | 142 | 25.9 |
FRA-4682 | 46×82 | 1170 ×2080 | 72 | 1800 | 1068 | 486 | 1175 | 535 | 400 | 182 | 33 |
FRA-5270 | 52×70 | 1320 ×1780 | 60 | 1500 | 980 | 446 | 1110 | 505 | 387 | 176 | 31.9 |
FRA-8570 | 85×70 | 2160 ×1780 | 60 | 1500 | 1690 | 769 | 1901 | 865 | 633 | 288 | 52.2 |
FRA-6082 | 60×82 | 1525 ×2080 | 72 | 1800 | 1395 | 635 | 1567 | 713 | 523 | 238 | 43.1 |
FRA-13486 | 134×86 | 3405×2185 | 72 | 1800 | 6600 | 3000 | 5600 | 2545 | 1222 | 558 | 1012 |
FRA-4298 | 42×98 | 1065 ×2490 | 84 | 2100 | 2400 | 1089 | 1900 | 862 | 437 | 199 | 41.2 |
FRA-56112 | 56×112 | 1420 ×2845 | 96 | 2400 | 2650 | 1202 | 2100 | 953 | 666 | 303 | 55 |
FRA-80112 | 80×112 | 2030 ×2845 | 96 | 2400 | 4700 | 2132 | 3800 | 1724 | 952 | 433 | 78.5 |
FRA-12073 | 120×73 | 3050 ×1855 | 60 | 1500 | 4920 | 2236 | 4060 | 1845 | 932 | 424 | 76.9 |
FRA-134102 | 134× 102 | 3405×2590 | 84 | 2100 | 10000 | 4545 | 9600 | 4363 | 1452 | 661 | 120 |
صممت مكابس الفلكنة الساخنة شديدة التحمل لربط كل من السيور القماشية وسيور النقل بقلوب كابلات فولاذية. صممت لتلائم ظروف العمل الصعبة، حيث توفر سرعة في التركيب، وسعة ضغط عالية، وأداء متين.
العوامل الثلاثة الأكثر أهمية هي درجة الحرارة والضغط والوقت. إضافة إلى ذلك، يؤثر نوع وكمية عامل الفلكنة، وتركيبة مركب المطاط، وجودة المواد الخام، على عملية الفلكنة والأداء النهائي للمنتج المطاطي.
نعم. أثناء عملية الفلكنة، قد تطلق المكابس الساخنة غازات ضارة، مثل ثاني أكسيد الكبريت، مما قد يسهم في تلوث الهواء. وإذا لم تدار الحرارة المهدرة الناتجة أثناء التشغيل بشكل صحيح، فقد تؤثر أيضاً على البيئة المحيطة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع فضلات المطاط والتخلص منها بشكل مناسب لمنع التلوث البيئي.
نعم، إن مكابس الفلكنة لدينا مجهزة بأنظمة تحكم قابلة للضبط تسمح بالتنظيم المستمر لدرجة الحرارة ووقت المعالجة ضمن نطاق محدد.
نحن هنا لمساعدتك من خلال النصائح المتخصصة والدعم السريع والحلول الفعالة.